欢迎来访江苏帕卓管路系统股份有限公司 官方网站!
欢迎来访江苏帕卓管路系统股份有限公司 官方网站!
 
					           
					          
用途:该软管用于数据中心和综合计算机服务器的液冷系统,输送乙二醇防冻液、丙二醇防冻液、水等介质。
内胶:EPDM橡胶
外胶:EPDM橡胶
增强层:高强度纤维
工作温度:-40˚C至 +100˚C
0519-82989061
应用:
该软管用于数据中心和综合计算机服务器的液冷系统,输送乙二醇防冻液、丙二醇防冻液、水等介质。
技术参数:
■内胶:EPDM橡胶
■外胶:EPDM 橡胶
■增强层:高强度纤维
■温度范围:-40˚C至 +100˚C
■ 阻燃级别:V0
■ 标准:E96/E96M-2014

| 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | *小弯曲半径 | 包装 | ||||
| In | mm | In | mm | Psi | Mpa | Psi | Mpa | mm | M/Reel | 
| 3/16 | 4.8 | 0.43 | 11 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 50 | 100 | 
| 1/4 | 6.35 | 0.48 | 12 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 60 | 100 | 
| 5/16 | 8 | 0.55 | 14 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 80 | 100 | 
| 3/8 | 9.5 | 0.66 | 17 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 100 | 100 | 
| 1/2 | 12.7 | 0.81 | 20.8 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 130 | 100 | 
| 5/8 | 15.8 | 0.94 | 24 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 160 | 50 | 
| 3/4 | 19.1 | 1.1 | 28 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 190 | 50 | 
| 1 | 25.4 | 1.37 | 35 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 260 | 50 | 
