欢迎来访江苏帕卓管路系统股份有限公司 官方网站!
欢迎来访江苏帕卓管路系统股份有限公司 官方网站!
 
					           
					          
技术参数:
| 型号 | 节距 | 齿高 | 带高 | 宽度 | 
| MXL | 0.080 | 0.020 | 0.045 | 0.12/0.19/0.25 | 
| 应用 | 小型商业机器、办公设备、电子设备 | |||
| XL | 0.200 | 0.050 | 0.090 | 0.25/0.37 | 
| 应用 | 商业机器、仪器、声测设备 | |||
| L | 0.375 | 0.075 | 0.140 | 0.5/0.75/1.0 | 
| 应用 | 分数功率传动,家用器具、小型工具、泵、吹风机 | |||
| H | 0.500 | 0.090 | 0.160 | 0.75/1.0/1.5/2/3 | 
| 应用 | 机床、泵、风扇、中压机、发电机 | |||
| XH | 0.875 | 0.250 | 0.440 | 2.0/3.0/4.0 | 
| 应用 | 中等转矩的重工业机械 | |||
| XXH | 1.250 | 0.375 | 0.620 | 2.0/3.0/4.0/5.0 | 
| 应用 | 高转矩的重工业机械 | |||
PS:以上单位均为英寸,如有特殊宽度订货请联系销售人员。
 
					              
					            