欢迎来访江苏帕卓管路系统股份有限公司 官方网站!
欢迎来访江苏帕卓管路系统股份有限公司 官方网站!
 
					           
					          
用途:可用于汽油、石油、乙醇混合物,以及其他的芳烃含量可达50% 石油基产品的罐车和厂内输送作业。它可在压力,重力引流下,或全吸式设备中工作。
内胶:黑色的特殊耐燃的,以NITRILE(丁腈)为基胶的合成橡胶,具高耐油性(RMA的A等级)。
外胶:以乙烯基丁腈为基胶的合成橡胶CHEMIVIC,外管光滑,黑色或红色,环裹压印。
增强层:多层合成纤维加螺旋钢丝加强,螺旋钢丝可接地排静电。
工作温度:-35℉~200℉(-37℃~93℃)
0519-82989061
内 胶:黑色的特殊耐燃的,以NITRILE(丁腈)为基胶的合成橡胶,具高耐油性(RMA的A等级)。
外 胶:以乙烯基丁腈为基胶的合成橡胶CHEMIVIC,外管光滑,黑色或红色,环裹压印。
增强层:多层合成纤维加螺旋钢丝加强,螺旋钢丝可接地排静电。
温 度:-35℉~200℉(-37℃~93℃)
颜 色:黑色 红色
| 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 真空度HG | 包装 | 重量 | ||||||
| in | mm | in | mm | psi | Mpa | psi | Mpa | in | mm | in | mm | FT/Reel | kg/m | 
| 3/4 | 19.05 | 1.22 | 30.99 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 2.00 | 51 | 29 | 736.6 | 100 | 0.70 | 
| 1 | 25.40 | 1.50 | 38.10 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 2.00 | 51 | 29 | 736.6 | 100 | 0.94 | 
| 1 1/4 | 31.75 | 1.76 | 44.70 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 3.00 | 76 | 29 | 736.6 | 100 | 1.18 | 
| 1 1/2 | 38.10 | 2.03 | 51.56 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 4.00 | 102 | 29 | 736.6 | 100 | 1.47 | 
| 1 3/4 | 44.45 | 2.28 | 57.91 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 4.00 | 102 | 29 | 736.6 | 100 | 1.59 | 
| 2 | 50.80 | 2.55 | 64.77 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 4.50 | 114 | 29 | 736.6 | 100 | 1.93 | 
| 2 1/2 | 63.50 | 3.07 | 77.98 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 5.50 | 146 | 29 | 736.6 | 100 | 2.47 | 
| 3 | 76.20 | 3.57 | 90.68 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 7.00 | 178 | 29 | 736.6 | 100 | 3.02 | 
| 3 1/2 | 88.90 | 4.13 | 104.90 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 8.00 | 203 | 29 | 736.6 | 100 | 3.56 | 
| 4 | 101.60 | 4.60 | 116.84 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 10.00 | 254 | 29 | 736.6 | 100 | 3.99 | 
| 6 | 152.66 | 6.78 | 171.94 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 30.00 | 762 | 29 | 736.6 | 100 | 8.36 | 
 
					              
					             
					              
					            