欢迎来访江苏帕卓管路系统股份有限公司 官方网站!
欢迎来访江苏帕卓管路系统股份有限公司 官方网站!
 
					           
					          
用途:进口橡胶软管,通用的排吸两用水管,可用于中型或重型设备上,也可用于Lasso农药设备上。
内胶:黑色的以三元乙丙为基胶的合成橡胶。
外胶:黑色的VERSIGARD。
增强层:带有金属螺旋丝的合成纤维夹布层。
工作温度:-25℉~200℉(-32℃~93℃)
0519-82989061
内 胶:黑色的以三元乙丙为基胶的合成橡胶。      
外 胶:黑色的VERSIGARD。
增强层:带有金属螺旋丝的合成纤维夹布层。
温 度:-25℉~200℉(-32℃~93℃)
颜 色:黑色
| 内径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 真空度HG | 包装 | 重量 | ||||||
| in | mm | in | mm | psi | Mpa | psi | Mpa | in | mm | in | mm | FT/Reel | kg/m | 
| 11/4 | 31.75 | 1.63 | 41.40 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 4 | 102 | 29 | 736.6 | 100 | 0.79 | 
| 11/2 | 38.10 | 1.87 | 47.50 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 4 | 102 | 29 | 736.6 | 100 | 0.97 | 
| 2 | 50.80 | 2.39 | 60.71 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 7 | 178 | 29 | 736.6 | 100 | 1.30 | 
| 21/2 | 63.50 | 2.89 | 73.41 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 10 | 254 | 29 | 736.6 | 100 | 1.61 | 
| 3 | 76.20 | 3.42 | 86.87 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 14 | 356 | 29 | 736.6 | 100 | 2.15 | 
| 4 | 101.60 | 4.45 | 113.03 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 18 | 457 | 29 | 736.6 | 100 | 2.98 | 
| 6 | 152.40 | 6.60 | 167.64 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 24 | 610 | 29 | 736.6 | 100 | 6.79 | 
| 8 | 203.00 | 8.78 | 224.00 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 48 | 1200 | 29 | 736.6 | 定制 | 11.00 | 
| 10 | 254.00 | 10.96 | 278.00 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 60 | 1500 | 29 | 736.6 | 定制 | 18.20 | 
| 12 | 305.00 | 13.23 | 336.00 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 72 | 1800 | 29 | 736.6 | 定制 | 27.90 | 
| 14 | 408.00 | 15.57 | 396.00 | 150 | 1.03 | 600 | 4.12 | 84 | 2100 | 29 | 736.6 | 定制 | 37.40 | 
 
					              
					             
					              
					            